
| 中置电机138系列 138 Series Mid Drive Motor |
备注 | ||||||||||||
| 电机型号Motor Model: | |||||||||||||
| 电机重量Motor Weight:(kgs) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5减速 (Geared) |
11减速 (Geared) |
11 | 11 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 减速电机速比2.368 Speed Ratio:2.368 |
| 磁钢高度Magnet Height: | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 105 | |
| 额定电压Rated Voltage:(V) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 额定转速Rated Speed:(RPM) | 3300 | 3200 | 5000 | 5000 | 5200 | 5500 | 4300 | 5200 | 4000 | 5000 | 6000 | 5700 | |
| 额定扭矩Rated Torque:(N.m) | 4.34 | 4.48 | 3.25 | 3.82 | 4.59 | 5.21 | 6.66 | 7.35 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 13.40 | |
| 最大扭矩Max Torque:(N.m) | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | 72 | 72 | 92 | 93 | 104 | 109 | |
| 额定功率Rated Power:(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 峰值功率Peak Power:(KW) | 2.7 | 3.15 | 5.85 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 10.35 | 10.35 | 13.5 | 18 | 18.4 | |
| 瞬间爆发功率 Instant Peak Power:(KW) |
3 | 3.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11.5 | 11.5 | 15 | 20 | 20 | |





评价
目前还没有评价